loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 36.30 15.24 2.86
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2024 23.89 10.03 9.77
Equity-Juniper Hotels Mar 31, 2024 23.58 9.90 -3.15
Equity-Britannia Inds. Mar 31, 2024 21.12 8.87 -1.09
Equity-Poly Medicure Mar 31, 2024 20.66 8.68 1.67
Equity-Apeejay Surrend. Mar 31, 2024 18.42 7.73 -21.82
Derivatives - Stock Future-Asian Paints Mar 31, 2024 16.34 6.86 0.88
Equity-Swan Energy Mar 31, 2024 15.00 6.30 -10.10
Equity-Life Insurance Mar 31, 2024 13.74 5.77 -10.43
Equity-Popular Vehicles Mar 31, 2024 12.69 5.33 0.00
Equity-Pidilite Inds. Mar 31, 2024 12.06 5.06 10.19
Equity-Safari Inds. Mar 31, 2024 10.12 4.25 -15.25
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2024 9.94 4.17 0.54
Equity-Gopal Snacks Mar 31, 2024 8.92 3.75 0.00
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2024 8.82 3.70 0.00
Equity-Sula Vineyards Mar 31, 2024 5.51 2.32 4.81
Derivatives - Stock Future-United Spirits Mar 31, 2024 3.19 1.34 0.00
Derivatives - Stock Future-Bata India Mar 31, 2024 2.58 1.08 -2.97
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -24.77 -10.40 0.00