loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 29.86 10.90 -9.31
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 28.03 10.23 -4.75
Equity-Marico May 31, 2025 24.74 9.03 0.84
Equity-ITC May 31, 2025 23.89 8.72 0.00
Equity-Ventive Hospital May 31, 2025 23.73 8.66 7.91
Derivatives - Stock Future-Colgate-Palmoliv May 31, 2025 23.35 8.52 -3.96
Equity-Zydus Wellness May 31, 2025 22.17 8.09 10.43
Equity-Medplus Health May 31, 2025 20.11 7.34 0.00
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 16.94 6.18 -14.74
Equity-Stanley Lifesty. May 31, 2025 15.78 5.76 10.00
Equity-A B Lifestyle May 31, 2025 15.12 5.52 0.00
Equity-Suraksha Diagno. May 31, 2025 13.79 5.03 7.32
Equity-United Breweries May 31, 2025 12.82 4.68 -8.48
Equity-Bajaj Auto May 31, 2025 7.94 2.90 0.00
Equity-P & G Hygiene May 31, 2025 7.78 2.84 -4.63
Derivatives - Stock Future-Bajaj Auto May 31, 2025 7.34 2.68 0.00
Equity-Aurobindo Pharma May 31, 2025 6.69 2.44 -6.61
Equity-Bata India May 31, 2025 2.20 0.80 -88.49
Equity-Colgate-Palmoliv May 31, 2025 2.16 0.79 0.00
Equity-Aditya Bir. Fas. May 31, 2025 0.80 0.29 -96.58
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma May 31, 2025 0.51 0.19 -81.27
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -31.76 -11.59 0.00